Nicht eingeloggt
Universität für
Bodenkultur Wien

Gregor Mendel Straße 33
A-1180 Wien, Österreich
Tel. (+43 1) 47654- 0
Kontakt

Äquivalenzlisten

Auslaufzeiten der Diplomstudien

 

 

Bachelorstudien

Kennzahl    Name des Studiums

033 217 Bachelorstudium Lebensmittel- und Biotechnologie (Stand: 1. Oktober 2008)

033 219 Bachelorstudium Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur (Stand: 1. Oktober 2009)

033 225 Bachelorstudium Forstwirtschaft (Stand: 1. Oktober 2009)

033 226 Bachelorstudium Holz- und Naturfasertechnologie (Stand: 1. Oktober 2009)

033 227 Bachelorstudium Umwelt- und Bio-Ressourcenmanagement (Stand: 1. Oktober 2008)

033 231 Bachelorstudium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft (Stand: 1. Oktober 2009)

033 255 Bachelorstudium Agrarwissenschaften (Stand: 1. Oktober 2009)

033 298 Bachelorstudium Weinbau. Oenologie und Weinwirtschaft (Stand: 1. Oktober 2009)

033 602 Bachelorstudium Pferdewissenschaften (Stand: 1. Oktober 2009)
(in Zusammenarbeit mit der Veterinärmedizinischen Universität)

 

Masterstudien

 Kennzahl    Name des Studiums

066 416 Masterstudium Natural Resources Management and Ecological Engineering (Stand: 1. Oktober 2008)

066 417 Masterstudium Lebensmittelwissenschaft und -technologie (Stand 1. Oktober 2009)

066 418 Masterstudium Biotechnologie (Stand: 1. Oktober 2009)

066 419 Masterstudium Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur  (Stand: 1. Oktober 2009)

066 422 Masterstudium Phytomedizin (Stand: 1. Oktober 2009)

066 423 Masterstudium Wildtierökologie und Wildtiermanagement (Stand: 1. Oktober 2008)

066 425 Masterstudium Forstwissenschaften (Stand: 1. Oktober 2009)

066 426 Masterstudium Holztechnologie und Management (Stand: 1. Oktober 2009)

066 427 Masterstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement (Stand: 1. Oktober 2009)

066 429 Masterstudium Mountain Forestry (Stand: 1. Oktober 2008)

066 430 Masterstudium Mountain Risk Engineering (Stand: 1. Oktober 2008) 

066 431 Masterstudium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft (Stand 1. Oktober 2009)

066 432 Masterstudium Wasserwirtschaft und Umwelt (Stand: 1. Oktober 2009)

066 433 Masterstudium Landmanagement, Infrastruktur, Bautechnik (Stand: 1. Oktober 2009)

066 449 Masterstudium Environmental Sciences - Soil, Water and Biodiversity (ENVEURO) (Stand: 1. Oktober 2008)

066 450 Masterstudium DDP European Master in Animal Breeding and Genetics (EM-ABG) (Stand: 1. Oktober 2008)

066 451 Masterstudium Safety in the Food Chain (Stand: 1. Oktober 2009)

066 452 Masterstudium DDP MSc European Forestry (Stand: 1. Oktober 2008)

066 454 Masterstudium Horticultural Sciences (Stand: 1. Oktober 2009)

066 455 Masterstudium Angewandte Pflanzenwissenschaften (Stand: 1. Oktober 2009)

066 456 Masterstudium Nutztierwissenschaften (Stand: 1. Oktober 2008)

066 457 Masterstudium Agrar- und Ernährungswirtschaft (Stand: 1. Oktober 2009)

066 458 Masterstudium Ökologische Landwirtschaft (Stand: 1. Oktober 2008)

066 459 Masterstudium Agrarbiologie (Stand: 1. Oktober 2009)

066 471 Masterstudium Stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe (NAWARO) (Stand: 9. Juni 2008)

066 477 Masterstudium Alpine Naturgefahren / Wildbach- und Lawinenverbauung (Stand: 1. Oktober 2009)


 

 

Doktoratsstudium

 Kennzahl    Name des Studiums
786       Doktoratsstudium der Bodenkultur (Stand: 01. Oktober 2006) - (PDF)
784       Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität für Bodenkultur Wien (Stand: 01. Oktober 2006) - (PDF)
088       Doktoratsstudium (alt! - Version vom 01. Oktober 1999) - (PDF)

siehe auch:
Richtlinien zum Doktoratsstudium der Bodenkultur
Richtlinien zum Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

 
 
 
Hinweis: Um die PDF-Dateien öffnen zu können, benötigen Sie Acrobat Reader.